成長記録 | |||
スタッフォードシャー・ブルテリアのHANAの成長記録です。 P.は画像です。M.は動画です。それぞれ画像をクリックしていただくと、 画像は大きなものが、動画はReal Playerで再生されます。 |
|||
HANAの両親です | |||
P.おとうさんのバブルスです。 | P. | ||
P.おかあさんのティナです。 | P. | ||
2003.08.13誕生 S.F.K.(シェリーエフケンネル)さんにて | |||
22003.08.21 S.F.K.さんより | |||
P.まだ目があいていません。 | P.左側がHANAです。 | ||
2003.08.30 S.F.K.さんにて | |||
M.まだよく歩けません。 | M.自己紹介 | ||
2003.09.20 S.F.K.さんにて | |||
M.歩けるようになりました。 | M.人が大好きです。 | ||
2003.10.13 | |||
とうとうHANAが我家にやってきました。 すごくかわいいのですが、寝不足です。 |
|||
2003.10.18〜19 | |||
M.一人でも遊べます。 | M.遊んでもらえないと・・・ | ||
M.運動の後はのどが渇き ます。 |
M.三兎を追うものは・・・ | ||
2003.10.30 | |||
M.一人でも遊べます。 | M. | ||
M. | M. | ||
2003.11.02 | |||
近所の動物病院で予防接種(9種)を受けました。体重5.3kgで、我家に 来たときの倍以上になりました。散歩は3週間後とのこと。 |
|||
2003.11.08 | |||
フィラリアの薬を飲みました。 | |||
M.目が回ります。 | |||
2003.11.16大きくなりました。 | |||
P.寝姿4態です。 | P. | ||
P. | P. | ||
M.寝姿 動画でも・・・。 | |||
2003.11.22 | |||
初めて散歩へいきました。すぐ近くの神田川まで行って帰ってくる (往復60m)のがやっとでした。 |
|||
2003.11.29 | |||
M.ボール拾い? | M.綱引きというよりは・・・。 | ||
2003.12.06 | |||
狂犬病予防接種、体重8.2kgになりました。 | |||
2003.12.08 | |||
保健所への登録。 | |||
2003.12.14 | |||
M.大好きなのは新しい おもちゃよりも・・・。 |
|||
2004.01.03山梨中道公園で。 | |||
M.運動の後はお腹が すきます。 |
M.南アルプスがきれいです。 | ||
2004.02.07 | |||
M.姉妹のテンちゃんと4ヶ月 ぶりの再開です。 |
|||
2004.02.23八ヶ岳ワンワンパークドッグランで。 | |||
M.追いかけっこ。 | M.お気に入りの棒を くわえて自由に・・・。 |
||
2004.03.13 5ヶ月ぶりにS.F.K.さんへ。 | |||
M.おかあさんのティナと。 | M.熱烈歓迎!。 | ||
2004.10.16 生まれて初めての海。 | |||
M.初めての海は。 | M.すっかり大きくなりましたが 相変わらず・・・。 |
||
2005.06.19 | |||
久しぶりの成長記録の更新となりましたが、2歳も近くなって、一段とパ ワーアップし、先月から朝の散歩は、自転車で行くようになりました。 最近好きなボール遊びの様子です。ボールを拾うというよりも、拾ってき たボールを使ってのひっぱりっこが好きで拾いに行っているようなもので そんなところは、小さな頃と変わっていません。 |
|||
M.ボール遊び。 | |||